Top-Bauzins vom 12.03.2010
2,62% nom., 2,65% eff.
| Zinsbindung | Nominal | Effektiv* |
|---|---|---|
| 5 Jahre ab: | 2,62% | 2,65% |
| 10 Jahre ab: | 3,57% | 3,63% |
| 15 Jahre ab: | 4,07% | 4,15% |
| 20 Jahre ab: | 4,10% | 4,16% |
| 30 Jahre ab: | 4,34% | 4,41% |
* anf. eff. Jahreszins nach PAngV (Hinweis)
News & Trends
Ratenkredite ab:
3,98% eff.
- Kredit: 12.000,00 €
- Laufzeit: 12 Monate
- Rate: 1.027,86 €
No user by that name
