FAQ
Darlehensbedingungen
| beleihbare Objekte: | überwiegend wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien |
| Mindestdarlehensbetrag: | ab 40.000 € |
| Maximaldarlehensbetrag: | 1.000.000 €, auf Einzelanfrage auch höher |
| Auszahlungskurs: | 100% des beantragten Darlehensbetrages; Disagio je nach Finanzierungspartner möglich |
| anfänglicher Tilgungssatz: | mindestens 1% p.a. |
| Tilgungsaussetzung: | auf Anfrage möglich |
| Tilgungssatzwechsel: | bis zu dreimal kostenfrei möglich |
| Zins- und Tilgungsverrechnung: | sofort |
| Sondertilgung: | von 1.250 € bis zu 10% der Darlehenssumme p.a. |
| Sonderkündigung: | auf Anfrage möglich |
| Darlehensauszahlung: | in Teilbeträgen nach Baufortschritt sowie nach Makler- und Bauträgerverordnung bei Neubau möglich |
| Bereitstellungszinsen: | ab 0,21% pro Monat, bis zu 12 Monate frei |
| sonstige Gebühren: | In der Regel verlangen unsere Finanzierungspartner keine Schätzkosten sowie Bearbeitungs-, Teilauszahlungs-, Gutachter- oder Kontoführungsgebühren. Einzelne Institute können jedoch von dieser Regelung abweichen. |
Baugeld ab
Stand: 03.02.2012
2,28% soll, 2,30% eff.
| Sollzinsbindung | Soll | Effektiv* |
|---|---|---|
| 5 Jahre ab: | 2,28% | 2,30% |
| 10 Jahre ab: | 2,86% | 2,90% |
| 15 Jahre ab: | 3,14% | 3,19% |
| 20 Jahre ab: | 3,22% | 3,27% |
| 25 Jahre ab: | 3,44% | 3,49% |
| 30 Jahre ab: | 3,35% | 3,40% |
* eff. Jahreszins nach PAngV (Hinweis)
News & Trends
03.01.2012
Übersicht der Bundesländer zur Grunderwerbsteuer in 2012


