Glossar
Baugeld ab
Stand: 17.05.2013
1,35% soll, 1,36% eff.
| Sollzinsbindung | Soll | Effektiv* |
|---|---|---|
| 5 Jahre ab: | 1,35% | 1,36% |
| 10 Jahre ab: | 2,00% | 2,02% |
| 15 Jahre ab: | 2,57% | 2,60% |
| 20 Jahre ab: | 2,70% | 2,73% |
| 25 Jahre ab: | 2,79% | 2,83% |
| 30 Jahre ab: | 3,15% | 3,20% |
* eff. Jahreszins nach PAngV (Hinweis)
Die angezeigten Konditionen gelten bei einem Nettodarlehensbetrag von 155.000 €
News & Trends
18.01.2013
FMH Award 2013 geht an Creditweb



