Bauspardarlehen
Darlehen einer Bausparkasse nachdem der Bausparvertrag voll bespart und zugeteilt wurde. Die Höhe ergibt sich aus der Differenz zwischen Bausparsumme und dem angesparten Guthaben.
zurück oder zum Glossar
Baugeld ab
Stand: 16.05.2012
2,11% soll, 2,13% eff.
| Sollzinsbindung | Soll | Effektiv* |
|---|---|---|
| 5 Jahre ab: | 2,11% | 2,13% |
| 10 Jahre ab: | 2,56% | 2,59% |
| 15 Jahre ab: | 2,83% | 2,87% |
| 20 Jahre ab: | 3,00% | 3,04% |
| 25 Jahre ab: | 3,04% | 3,08% |
| 30 Jahre ab: | 3,15% | 3,20% |
* eff. Jahreszins nach PAngV (Hinweis)
News & Trends
09.05.2012
Riester-Förderung clever nutzen


