Top-Bauzins vom 09.03.2010
2,59% nom., 2,62% eff.
| Zinsbindung | Nominal | Effektiv* |
|---|---|---|
| 5 Jahre ab: | 2,59% | 2,62% |
| 10 Jahre ab: | 3,55% | 3,61% |
| 15 Jahre ab: | 4,07% | 4,15% |
| 20 Jahre ab: | 4,10% | 4,16% |
| 30 Jahre ab: | 4,36% | 4,45% |
* anf. eff. Jahreszins nach PAngV (Hinweis)
Ratenkredite ab:
3,98% eff.
- Kredit: 12.000,00 €
- Laufzeit: 12 Monate
- Rate: 1.027,86 €
