Zinsübersicht
| Für ein Darlehen in Höhe von | 50% des Immobilienwertes | 70% des Immobilienwertes | 90% des Immobilienwertes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsbindung | Nom. | Eff.* | Nom. | Eff.* | Nom. | Eff.* |
| 5 Jahre ab: | 2,59% | 2,62% | 2,73% | 2,77% | 3,30% | 3,35% |
| 8 Jahre ab: | 3,26% | 3,31% | 3,41% | 3,46% | 3,97% | 4,04% |
| 10 Jahre ab: | 3,55% | 3,61% | 3,65% | 3,71% | 4,26% | 4,34% |
| 12 Jahre ab: | 3,79% | 3,86% | 3,94% | 4,01% | 4,46% | 4,55% |
| 15 Jahre ab: | 4,07% | 4,15% | 4,23% | 4,31% | 4,72% | 4,82% |
| 20 Jahre ab: | 4,10% | 4,16% | 4,45% | 4,54% | 4,92% | 5,03% |
| 30 Jahre ab: | 4,36% | 4,45% | 4,55% | 4,65% | 7,36% | 7,61% |
*Der anfängliche effektive Jahreszins gilt gem. Preisangabenverordnung
(PAngV) bei einer anfänglichen Tilgung von 1% p.a., zuzüglich ersparter Zinsen und 100% Auszahlungsrate.
Die Jahresleistung (Annuität) wird aus dem ursprünglichen Darlehensbetrag (Darlehensnennbetrag) errechnet.
Die in der Zinsübersicht genannten Bauzinsen gelten für ein Darlehen über 155.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Sie stellen die besten Zinskonditionen dar, die unsere regionalen und überregionalen Finanzierungspartner Ihnen tagesaktuell bieten können.
Individuelle Kondition berechnen.
Konditionsrechner
Darlehensbedingungen
| beleihbare Objekte: | überwiegend wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien |
| Mindestdarlehensbetrag: | ab 40.000 € |
| Maximaldarlehensbetrag: | 1.000.000 €, auf Einzelanfrage auch höher |
| Auszahlungskurs: | 100% des beantragten Darlehensbetrages; Disagio je nach Finanzierungspartner möglich |
| anfänglicher Tilgungssatz: | mindestens 1% p.a. |
| Tilgungsaussetzung: | auf Anfrage möglich |
| Tilgungssatzwechsel: | bis zu dreimal kostenfrei möglich |
| Zins- und Tilgungsverrechnung: | sofort |
| Sondertilgung: | von 1.250 € bis zu 10% der Darlehenssumme p.a. |
| Sonderkündigung: | auf Anfrage möglich |
| Darlehensauszahlung: | in Teilbeträgen nach Baufortschritt sowie nach Makler- und Bauträgerverordnung bei Neubau möglich |
| Bereitstellungszinsen: | ab 0,21% pro Monat, bis zu 12 Monate frei |
| sonstige Gebühren: | In der Regel verlangen unsere Finanzierungspartner keine Schätzkosten sowie Bearbeitungs-, Teilauszahlungs-, Gutachter- oder Kontoführungsgebühren. Einzelne Institute können jedoch von dieser Regelung abweichen. |

