Zinsübersicht
| Für ein Darlehen in Höhe von | 50% des Immobilienwertes | 70% des Immobilienwertes | 90% des Immobilienwertes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsbindung | Nom. | Eff.* | Nom. | Eff.* | Nom. | Eff.* |
| 5 Jahre ab: | 2,62% | 2,65% | 2,76% | 2,80% | 3,33% | 3,38% |
| 8 Jahre ab: | 3,28% | 3,33% | 3,43% | 3,48% | 3,99% | 4,06% |
| 10 Jahre ab: | 3,57% | 3,63% | 3,65% | 3,71% | 4,20% | 4,28% |
| 12 Jahre ab: | 3,81% | 3,88% | 3,96% | 4,03% | 4,45% | 4,54% |
| 15 Jahre ab: | 4,07% | 4,15% | 4,25% | 4,33% | 4,73% | 4,83% |
| 20 Jahre ab: | 4,10% | 4,16% | 4,47% | 4,56% | 4,91% | 5,02% |
| 30 Jahre ab: | 4,34% | 4,41% | 4,56% | 4,66% | 7,37% | 7,62% |
*Der anfängliche effektive Jahreszins gilt gem. Preisangabenverordnung
(PAngV) bei einer anfänglichen Tilgung von 1% p.a., zuzüglich ersparter Zinsen und 100% Auszahlungsrate.
Die Jahresleistung (Annuität) wird aus dem ursprünglichen Darlehensbetrag (Darlehensnennbetrag) errechnet.
Die in der Zinsübersicht genannten Bauzinsen gelten für ein Darlehen über 155.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Sie stellen die besten Zinskonditionen dar, die unsere regionalen und überregionalen Finanzierungspartner Ihnen tagesaktuell bieten können.
Individuelle Kondition berechnen.
Konditionsrechner
Darlehensbedingungen
| beleihbare Objekte: | überwiegend wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien |
| Mindestdarlehensbetrag: | ab 40.000 € |
| Maximaldarlehensbetrag: | 1.000.000 €, auf Einzelanfrage auch höher |
| Auszahlungskurs: | 100% des beantragten Darlehensbetrages; Disagio je nach Finanzierungspartner möglich |
| anfänglicher Tilgungssatz: | mindestens 1% p.a. |
| Tilgungsaussetzung: | auf Anfrage möglich |
| Tilgungssatzwechsel: | bis zu dreimal kostenfrei möglich |
| Zins- und Tilgungsverrechnung: | sofort |
| Sondertilgung: | von 1.250 € bis zu 10% der Darlehenssumme p.a. |
| Sonderkündigung: | auf Anfrage möglich |
| Darlehensauszahlung: | in Teilbeträgen nach Baufortschritt sowie nach Makler- und Bauträgerverordnung bei Neubau möglich |
| Bereitstellungszinsen: | ab 0,21% pro Monat, bis zu 12 Monate frei |
| sonstige Gebühren: | In der Regel verlangen unsere Finanzierungspartner keine Schätzkosten sowie Bearbeitungs-, Teilauszahlungs-, Gutachter- oder Kontoführungsgebühren. Einzelne Institute können jedoch von dieser Regelung abweichen. |

