| 50% des Immobilienwertes | 70% des Immobilienwertes | 90% des Immobilienwertes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sollzinsbindung | Soll | Eff.* | Soll | Eff.* | Soll | Eff.* |
| 5 Jahre ab: | 2,11 | 2,13 | 2,16 | 2,18 | 2,32 | 2,34 |
| 10 Jahre ab: | 2,56 | 2,59 | 2,64 | 2,67 | 2,79 | 2,83 |
| 15 Jahre ab: | 2,83 | 2,87 | 2,88 | 2,92 | 3,04 | 3,08 |
| 20 Jahre ab: | 3,00 | 3,04 | 3,14 | 3,19 | 3,41 | 3,46 |
| 25 Jahre ab: | 3,04 | 3,08 | 3,22 | 3,27 | 3,47 | 3,53 |
| 30 Jahre ab: | 3,15 | 3,20 | 3,30 | 3,35 | 3,55 | 3,61 |
*Der effektive Jahreszins gilt gem. Preisangabenverordnung (PAngV)für ein Darlehen über 155.000 € bei einer anfänglichen Tilgung von 1% p.a. und 100% Empfang. Die Jahresleistung (Annuität) wird aus dem ursprünglichen Darlehensbetrag (Darlehensnennbetrag) errechnet.
Folgende Rahmenbedingungen sind zugrunde gelegt:
• Finanzierung eines Einfamilienhauses zur Eigennutzung
• keine Sondertilgungen
• festes Arbeitnehmerverhältnis oder gegebenenfalls Beamtenstatus
• beste Bonität