| 50% des Immobilienwertes | 70% des Immobilienwertes | 90% des Immobilienwertes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sollzinsbindung | Soll | Eff.* | Soll | Eff.* | Soll | Eff.* |
| 5 Jahre ab: | 2,28 | 2,30 | 2,38 | 2,41 | 2,43 | 2,46 |
| 10 Jahre ab: | 2,86 | 2,90 | 2,96 | 3,00 | 3,01 | 3,05 |
| 15 Jahre ab: | 3,14 | 3,19 | 3,16 | 3,21 | 3,40 | 3,45 |
| 20 Jahre ab: | 3,22 | 3,27 | 3,22 | 3,27 | 3,53 | 3,59 |
| 25 Jahre ab: | 3,44 | 3,49 | 3,59 | 3,65 | 3,84 | 3,91 |
| 30 Jahre ab: | 3,35 | 3,40 | 3,50 | 3,56 | 3,75 | 3,82 |
*Der effektive Jahreszins gilt gem. Preisangabenverordnung (PAngV)für ein Darlehen über 155.000 € bei einer anfänglichen Tilgung von 1% p.a. und 100% Empfang. Die Jahresleistung (Annuität) wird aus dem ursprünglichen Darlehensbetrag (Darlehensnennbetrag) errechnet.
Folgende Rahmenbedingungen sind zugrunde gelegt:
• Finanzierung eines Einfamilienhauses zur Eigennutzung
• keine Sondertilgungen
• festes Arbeitnehmerverhältnis oder gegebenenfalls Beamtenstatus
• beste Bonität