Zins-Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Unser kostenloser Zins-Newsletter informiert Sie über die aktuelle Zinsentwicklung und liefert Ihnen darüber hinaus interessante News rund um das Thema Immobilienfinanzierung.
Baugeld ab
Stand: 02.09.2010
2,27% soll, 2,29% eff.
| Sollzinsbindung | Soll | Effektiv* |
|---|---|---|
| 5 Jahre ab: | 2,27% | 2,29% |
| 10 Jahre ab: | 2,89% | 2,93% |
| 15 Jahre ab: | 3,17% | 3,22% |
| 20 Jahre ab: | 3,30% | 3,35% |
| 30 Jahre ab: | 3,51% | 3,57% |
* eff. Jahreszins nach PAngV (Hinweis)


