Ausgezeichnete Baufinanzierung:
Baugeld ab
Stand: 08.02.2012
2,35% soll, 2,38% eff.
| Sollzinsbindung | Soll | Effektiv* |
|---|---|---|
| 5 Jahre ab: | 2,35% | 2,38% |
| 10 Jahre ab: | 2,90% | 2,94% |
| 15 Jahre ab: | 3,16% | 3,21% |
| 20 Jahre ab: | 3,22% | 3,27% |
| 25 Jahre ab: | 3,41% | 3,46% |
| 30 Jahre ab: | 3,46% | 3,52% |
* eff. Jahreszins nach PAngV (Hinweis)
News & Trends
30.01.2012
Creditweb bezieht neue Räumlichkeiten im Leipziger Listbogen



































