Ausgezeichnete Baufinanzierung:
Baugeld ab
Stand: 21.05.2012
2,11% soll, 2,13% eff.
| Sollzinsbindung | Soll | Effektiv* |
|---|---|---|
| 5 Jahre ab: | 2,11% | 2,13% |
| 10 Jahre ab: | 2,55% | 2,58% |
| 15 Jahre ab: | 2,83% | 2,87% |
| 20 Jahre ab: | 2,99% | 3,03% |
| 25 Jahre ab: | 3,04% | 3,08% |
| 30 Jahre ab: | 3,13% | 3,18% |
* eff. Jahreszins nach PAngV (Hinweis)
News & Trends
09.05.2012
Riester-Förderung clever nutzen












