Top-Bauzins vom 19.03.2010
2,66% nom., 2,69% eff.
| Zinsbindung | Nominal | Effektiv* |
|---|---|---|
| 5 Jahre ab: | 2,66% | 2,69% |
| 10 Jahre ab: | 3,52% | 3,58% |
| 15 Jahre ab: | 4,05% | 4,13% |
| 20 Jahre ab: | 4,10% | 4,16% |
| 30 Jahre ab: | 4,33% | 4,42% |
* anf. eff. Jahreszins nach PAngV (Hinweis)
News & Trends
Ratenkredite ab:
3,98% eff.
- Kredit: 12.000,00 €
- Laufzeit: 12 Monate
- Rate: 1.027,86 €

Pflichtfelder